Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Tau Wae | VS-5EWH06FN-M3 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 600V 5A D-PAK | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 193191 pcs stock | Pepa Raraunga | VS-5EWH06FN-M3.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.85V @ 5A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | D-PAK (TO-252AA) | Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Raupapa | FRED Pt® | Te Whakaora Whakaora (trr) | 25ns |
| Packaging | Tube | Paa / Case | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Ētahi Ingoa | VS5EWH06FNM3 | Te Mahinga Mahi - Ngaru | -65°C ~ 175°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 45 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | Standard | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 600V 5A Surface Mount D-PAK (TO-252AA) |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5µA @ 600V | I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 5A |
| Capacitance @ Vr, F | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



