Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Tau Wae | MBB02070C4641DC100 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 4.64K OHM 0.6W 0.5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 813383 pcs stock | Pepa Raraunga | MBB02070C4641DC100.pdf |
| Te manawanui | ±0.5% | Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.098" Dia x 0.256" L (2.50mm x 6.50mm) |
| Raupapa | MBB/SMA 0207 - Professional | Tuhinga | 4.64 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.6W | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Axial | Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 4.64 kOhms ±0.5% 0.6W Through Hole Resistor Axial Thin Film |
| Te hanganga | Thin Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



