Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Tau Wae | MAL215957689E3 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 20537 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.MAL215957689E3.pdf2.MAL215957689E3.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 450V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Raupapa | 159 PUL-SI | Ripple Current @ Low Frequency | 560mA @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Tae Mahi | -25°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 1.53 Ohms |
| Teitei - Tae (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 2.4 Ohm @ 100Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 68µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2.4 Ohm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 68µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



