Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Tau Wae | MAL211915331E3 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 16V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 44948 pcs stock | Pepa Raraunga | MAL211915331E3.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Te manawanui | -10%, +50% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.492" Dia x 1.181" L (12.50mm x 30.00mm) |
| Raupapa | 119 AHT-DIN | Ripple Current @ Low Frequency | 560mA @ 100Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Axial, Can |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Life @ Temp. | 8000 Hrs @ 125°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 380 mOhms |
| Teitei - Tae (Max) | - | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 630 mOhm @ 100Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 630 mOhm @ 100Hz 8000 Hrs @ 125°C | Te kaha | 330µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



