Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Tau Wae | MAL210189154E3 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 150000UF 20% 100V SCREW | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 332 pcs stock | Pepa Raraunga | MAL210189154E3.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 100V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 3.543" Dia (90.00mm) |
| Raupapa | 101 PHR-ST | Ripple Current @ Low Frequency | 49.1A @ 100Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can - Screw Terminals |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 21 Weeks |
| Life @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 1.252" (31.80mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 5 mOhms |
| Teitei - Tae (Max) | 8.795" (223.40mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 5 mOhm @ 100Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 150000µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 5 mOhm @ 100Hz 15000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 150000µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



