Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Tau Wae | MAL205055473E3 | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47000UF 16V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5426 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.MAL205055473E3.pdf2.MAL205055473E3.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Te manawanui | -10%, +30% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Raupapa | 050 PED-PW | Ripple Current @ Low Frequency | 9.1A @ 100Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | Radial, Can - 5 Lead |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Life @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.787" (20.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 14 mOhms |
| Teitei - Tae (Max) | 4.134" (105.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 15 mOhm @ 100Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 47000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - 5 Lead 15 mOhm @ 100Hz 15000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 47000µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



