| Tau Wae | BZW04-26-E3/54 | Kaihanga | Vishay General Semiconductor – Diodes Division |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 25.6VWM 41.5VC DO204AL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.BZW04-26-E3/54.pdf2.BZW04-26-E3/54.pdf3.BZW04-26-E3/54.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 25.6V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 41.5V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 28.5V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | DO-204AL (DO-41) |
| Raupapa | TransZorb® | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 400W | Paa / Case | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 9.6A | Capacitance @ Frequency | - |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



