Vishay Sprague| Tau Wae | 672D336F100DM5J | Kaihanga | Vishay / Sprague |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 33UF 100V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.672D336F100DM5J.pdf2.672D336F100DM5J.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 100 V | Te manawanui | -10%, +50% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.492' Dia (12.50mm) |
| Raupapa | 672D | Ripple Current @ Low Frequency | 396 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 720 mA @ 100 kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Life @ Temp. | - | Te Whakahaere Arataki | 0.197' (5.00mm) |
| Hapa | 390 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 1.161' (29.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 2.55Ohm @ 120Hz | Te kaha | 33 µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



