Vishay Sprague| Tau Wae | 500D335M150CB2 | Kaihanga | Vishay / Sprague |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 3.3UF 20% 150V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 500D335M150CB2.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 150 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.315' Dia x 0.689' L (8.00mm x 17.50mm) |
| Raupapa | 500D | Ratonga | - |
| Ko te poari | - | Paa / Case | Axial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Te kaha | 3.3 µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



