Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Tau Wae | 40D506F050DF5A | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 50UF 50V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 33729 pcs stock | Pepa Raraunga | 40D506F050DF5A.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | -10%, +50% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.374" Dia x 1.260" L (9.50mm x 32.00mm) |
| Raupapa | 40D | Ripple Current @ Low Frequency | 344mA @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial, Can |
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Life @ Temp. | 500 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 3.8 Ohm | Whakaahuatanga Taipitopito | 50µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 3.8 Ohm 500 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 50µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



