Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Tau Wae | 36DE843F020BC2A | Kaihanga | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 84000UF 20V SCREW | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1805 pcs stock | Pepa Raraunga | 36DE843F020BC2A.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 20V | Te manawanui | -10%, +50% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 2.079" Dia (52.80mm) |
| Raupapa | 36DE | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can - Screw Terminals | Tae Mahi | -40°C ~ 95°C |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 30 Weeks | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.875" (22.22mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 4.252" (108.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 84000µF 20V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 1000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 84000µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



