EPCOS
EPCOS| Tau Wae | B41044A7157M | Kaihanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 150UF 20% 35V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5424 pcs stock | Pepa Raraunga | B41044A7157M.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 35V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Raupapa | B41044 | Ripple Current @ Low Frequency | 315mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 450mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | B41044A7157M000 |
| Tae Mahi | - | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.138" (3.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 140 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 150µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 150µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



