Dialight
Dialight| Tau Wae | HLMP1790104F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED CBI 3MM ARRAY 1X4 GRN 2MA TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 32323 pcs stock | Pepa Raraunga | HLMP1790104F.pdf |
| Waimotu - Tae | 565nm | Te Whakatau Ngaohiko | 1.8V |
| Tirohia te Angle | 50° | Raupapa | - |
| Packaging | Bulk | Momo Tae | Through Hole, Right Angle |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 1.6mcd |
| Momo Rongo | Diffused | Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator 4 Wide Green (x 4) Diffused 1.8V 7mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| I teie nei | 7mA | Whirihoranga | 4 Wide |
| Tae | Green (x 4) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



