Dialight| Tau Wae | 5952201013F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PRISM 2MM SQ HI INT GRN SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5840 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.5952201013F.pdf2.5952201013F.pdf |
| Waimotu - Tae | 560nm | Te Whakatau Ngaohiko | 2.1V |
| Tirohia te Angle | - | Raupapa | 595 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Ētahi Ingoa | 595-2201-013F 595-2201-013F-ND |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 11mcd | Momo Rongo | - |
| Mahinga Rangata / Rahi | Round with Flat Top, 2.00mm | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator Single Green 2.1V 25mA Round with Flat Top, 2.00mm Surface Mount, Right Angle | I teie nei | 25mA |
| Whirihoranga | Single | Tae | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



