Dialight| Tau Wae | 593212130002F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PRISM 3MM RED/RED SGRN SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4851 pcs stock | Pepa Raraunga | 593212130002F.pdf |
| Waimotu - Tae | - | Te Whakatau Ngaohiko | 2V Green, 2V Red, 1.75V Red |
| Tirohia te Angle | - | Raupapa | 593 |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 5932-121-3000-2F 5932-121-3000-2F-ND |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 10mcd Green, 7mcd Red, 29mcd Red | Momo Rongo | - |
| Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator 3 High Green, Red (x 1), Red (x 2) 2V Green, 2V Red, 1.75V Red Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle | I teie nei | - |
| Whirihoranga | 3 High | Tae | Green, Red (x 1), Red (x 2) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



