Dialight
Dialight| Tau Wae | 56401403334F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED CBI 3MM 3X4 YLW/YLW/YLW | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 17410 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.56401403334F.pdf2.56401403334F.pdf |
| Waimotu - Tae | 585nm | Te Whakatau Ngaohiko | 2.1V |
| Tirohia te Angle | 60° | Raupapa | 564 |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 564-0140-33-34F 564-0140-33-34F-ND |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 10mcd | Momo Rongo | Diffused, Tinted |
| Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator 3 High x 4 Wide Yellow (x 12) Diffused, Tinted 2.1V 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | I teie nei | 20mA |
| Whirihoranga | 3 High x 4 Wide | Tae | Yellow (x 12) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



