Dale / Vishay| Tau Wae | RNC60J80R6BSB14 | Kaihanga | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 80.6 OHM 1/4W .1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 19058 pcs stock | Pepa Raraunga | RNC60J80R6BSB14.pdf |
| Te manawanui | ±0.1% | Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.097" Dia x 0.280" L (2.46mm x 7.11mm) |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-55182/03, RNC60 | Tuhinga | 80.6 Ohms |
| Mana (Watts) | 0.25W, 1/4W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | RNC60J80R6BSB14-MIL |
| Tae Mahi | -65°C ~ 175°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Military, Moisture Resistant, Weldable | Raatau Kore | S (0.001%) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 80.6 Ohms ±0.1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Military, Moisture Resistant, Weldable Metal Film | Te hanganga | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



