Vishay Dale| Tau Wae | RNC60J1183BSRE6 | Kaihanga | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 118K OHM 1/4W .1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | RNC60J1183BSRE6.pdf |
| Te manawanui | ±0.1% | Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.097' Dia x 0.280' L (2.46mm x 7.11mm) |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-55182/03, RNC60 | Tuhinga | 118 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.25W, 1/4W | Paa / Case | Axial |
| Tae Mahi | -65°C ~ 175°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Military, Moisture Resistant, Weldable |
| Raatau Kore | S (0.001%) | Te hanganga | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



