Vishay Dale| Tau Wae | RCP1206W430RJED | Kaihanga | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 430 OHM 5% 2.4W 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.RCP1206W430RJED.pdf2.RCP1206W430RJED.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±150ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 | Rahi / Rahi | 0.122" L x 0.060" W (3.10mm x 1.52mm) |
| Raupapa | RCP | Tuhinga | 430 Ohms |
| Mana (Watts) | 2.4W | Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Tae Mahi | -65°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.025" (0.64mm) | Ngā āhuatanga | Moisture Resistant |
| Raatau Kore | - | Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



