Dale / Vishay| Tau Wae | CPSL15R1000HB145 | Kaihanga | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.1 OHM 15W 3% 4LEAD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 13283 pcs stock | Pepa Raraunga | CPSL15R1000HB145.pdf |
| Te manawanui | ±3% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 1.875" L x 0.500" W (47.63mm x 12.70mm) |
| Raupapa | CPSL | Tuhinga | 100 mOhms |
| Mana (Watts) | 15W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial, Radial | Tae Mahi | -65°C ~ 275°C |
| Tuhinga o mua | 4 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Current Sense, Flame Proof, Pulse Withstanding, Safety |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 100 mOhms ±3% 15W Through Hole Resistor Axial, Radial Current Sense, Flame Proof, Pulse Withstanding, Safety Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



