Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Tau Wae | THA122M100AD0C | Kaihanga | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1200UF 20% 100V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5236 pcs stock | Pepa Raraunga | THA122M100AD0C.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 100V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 2.618" L x 0.953" W (66.50mm x 24.20mm) |
| Raupapa | THA | Ripple Current @ Low Frequency | 2A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.6A @ 20kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | FlatPack | Tae Mahi | -55°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.335" (8.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 130 mOhm @ 120Hz | Whakaahuatanga Taipitopito | 1200µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors FlatPack 130 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 1200µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



