Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Tau Wae | SN102M010ST | Kaihanga | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5873 pcs stock | Pepa Raraunga | SN102M010ST.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 10V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Raupapa | SN | Ripple Current @ Low Frequency | 885mA @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Bi-Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 270 mOhm @ 120Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 270 mOhm @ 120Hz 1000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 1000µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



