Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Tau Wae | SK330M010ST | Kaihanga | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 33UF 20% 10V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 482823 pcs stock | Pepa Raraunga | SK330M010ST.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 10V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Raupapa | SK | Ripple Current @ Low Frequency | 80mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 88mA @ 1kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.079" (2.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 7.64 Ohm @ 120Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 33µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7.64 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 33µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



