Cornell Dubilier Electronics (CDE)
Cornell Dubilier Electronics (CDE)| Tau Wae | 381LR221M400H452 | Kaihanga | CDE (Cornell Dubilier Electronics) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 220UF 20% 400V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.381LR221M400H452.pdf2.381LR221M400H452.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 400 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.866' Dia (22.00mm) |
| Raupapa | 381LR | Ripple Current @ Low Frequency | 1 A @ 120 Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In | Tae Mahi | -25°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394' (10.00mm) | Teitei - Tae (Max) | 1.850' (47.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 905mOhm @ 120Hz | Te kaha | 220 µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



