Carlo Gavazzi Inc.
Carlo Gavazzi Inc.| Tau Wae | FGD02MCM200 | Kaihanga | Carlo Gavazzi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIBER OPTIC CBL FGD-CABLE 2M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | |
| Momo | - | Raupapa | - |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | - |
| Tae Mahi | -25°C ~ 120°C | Te roa - Whānui | 6.6 (2.0m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | Metallic Spiral, Polyolefine (PO) | Te Hainatanga Whakataunga | - |
| Momo Hanga | - | Ngā āhuatanga | - |
| Tae - Hononga | - | Tae - Taea | - |
| Momo Tae | - | Taara Taea | 0.04" (1.0mm) |
| Pana Radius | 20mm | Hononga Tuarua | Cable |
| Hononga Tuatahi | FGD | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



