CTS Electronic Components
CTS Electronic Components| Tau Wae | GL184F23CDT | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 18.432000 MHZ SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 189134 pcs stock | Pepa Raraunga | GL184F23CDT.pdf |
| Momo | MHz Crystal | Rahi / Rahi | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) |
| Raupapa | ATSSMGL | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | HC-49/US |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Aratau Mahi | Fundamental |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Whakanui i te kaha | 18pF |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.169" (4.30mm) |
| Te Manawanui Toa | ±20ppm | Te Tautanga Mahinga | ±30ppm |
| Rautanga | 18.432MHz | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 40 Ohms |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 18.432MHz ±20ppm Crystal 18pF 40 Ohms HC-49/US | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



