CTS Electronic Components
CTS Electronic Components| Tau Wae | 766163511GPTR13 | Kaihanga | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 8 RES 510 OHM 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 67910 pcs stock | Pepa Raraunga | 766163511GPTR13.pdf |
| Te manawanui | ±2% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.390" L x 0.154" W (9.90mm x 3.90mm) |
| Raupapa | 766 | Resistor-Ratio-Drift | - |
| Te Ratonga Tauritau Whakatika | - | Te Pakanga (Ohms) | 510 |
| Mana Ma te Mea | 160mW | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 8 | Te maha o nga toka | 16 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.069" (1.75mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | 510 Ohm ±2% 160mW Power Per Element Isolated 8 Resistor Network/Array ±100ppm/°C 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo Aratau | Isolated | Nga tono | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



