Bussmann (Eaton)| Tau Wae | DRQ74-220-R | Kaihanga | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | INDUCT ARRAY 2 COIL 21.73UH SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 98085 pcs stock | Pepa Raraunga | DRQ74-220-R.pdf |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | DRQ |
| Ratonga | - | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | Nonstandard | Ētahi Ingoa | 513-1148-6 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance - He Raupapa I honohia | 86.92µH | Inductance - Kua honohonohia ki te Taurite | 21.73µH |
| Teitei | 0.175" (4.45mm) | Whakaahuatanga Taipitopito | Shielded 2 Coil Inductor Array 86.92µH Inductance - Connected in Series 21.73µH Inductance - Connected in Parallel 92.5 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.75A Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) - Raupapa | 371 mOhm | DC Resistance (DCR) - Tika | 92.5 mOhm |
| Rahi o teianei - Raupapa | 1.07A | Te Hurihanga o Naianei - Tika | 2.13A |
| Whakatauranga onamata - Raupapa | 874mA | Whakatauranga o Naianei - He pararite | 1.75A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



