Bourns, Inc.
Bourns, Inc.| Tau Wae | 5300-21-RC | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 47UH 760MA 350 MOHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 100288 pcs stock | Pepa Raraunga | 5300-21-RC.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.160" Dia x 0.500" L (4.06mm x 12.70mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | 5300 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rauemi - Kore | Ferrite |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1kHz | Inangarangi | 47µH |
| Teitei - Tae (Max) | - | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 6MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 760mA 350 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 350 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 760mA | I teie nei - Maama | 430mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



