Bourns Inc.
Bourns Inc.| Tau Wae | 4607M-901-103LF | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ARRAY 10000PF 50V X7R 7SIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.4607M-901-103LF.pdf2.4607M-901-103LF.pdf3.4607M-901-103LF.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Tae Tema | X7R | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.701' L x 0.150' W (17.80mm x 3.81mm) | Raupapa | 900 |
| Ratonga | - | Paa / Case | 7-SIP |
| Tau o nga Kaihauturu | 6 | Momo Tae | Through Hole |
| Teitei - Tae (Max) | 0.200' (5.08mm) | Rauemi Dielectric | - |
| Momo Aratau | Bussed | Te kaha | 10000pF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



