Bourns Inc.| Tau Wae | 2201-V | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10UH 12.5A 7 MOHM TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.2201-V.pdf2.2201-V.pdf |
| Momo | Toroidal | Te manawanui | ±15% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.950' Dia x 0.550' W (24.13mm x 13.97mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | 2200 |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Paa / Case | Radial, Vertical (Open) | Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Rauemi - Kore | Iron Powder |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1 kHz | Inangarangi | 10 µH |
| Teitei - Tae (Max) | - | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| DC Resistance (DCR) | 7mOhm Max | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



