Bourns, Inc.
Bourns, Inc.| Tau Wae | 2036-47-SM-RP2LF-H | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HIGH TEMP GDT, 3-ELECTRODE, 470V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 66808 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Momotuhi - DC Korero Rawa (Ingoa) | 470V | Te manawanui | ±25% |
| Raupapa | TRIGARD™ 2036-xx-SM-H | Paa / Case | 3-SMD Cylinder Square End |
| Tuhinga o mua | 3 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ko te Whakaaetanga Whakamutunga (8 / 20m) | 10000A (10kA) |
| Kati poto | No | Whakaahuatanga Taipitopito | Gas Discharge Tube 470V 10000A (10kA) ±25% 3 Pole Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



