Bourns, Inc.| Tau Wae | 2036-35-ALF | Kaihanga | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | GDT 350V 20% 10KA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 61393 pcs stock | Pepa Raraunga | 2036-35-ALF.pdf |
| Momotuhi - DC Korero Rawa (Ingoa) | 350V | Te manawanui | ±20% |
| Raupapa | Mini-TRIGARD™ 2036 | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Cylinder No Lead, 3 Terminal | Tuhinga o mua | 3 |
| Momo Tae | User Defined | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ko te Whakaaetanga Whakamutunga (8 / 20m) | 10000A (10kA) | Kati poto | No |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Gas Discharge Tube 350V 10000A (10kA) ±20% 3 Pole User Defined | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



