Belden
Belden| Tau Wae | 9728 0601000 | Kaihanga | Belden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CBL 4PR 24AWG SHLD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 34 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Waea Wire | 24 AWG | Tuhinga | 300V |
| Pato Tiaki | Foil | Whakapene Rauemi | Aluminum |
| Te Whakaoho Papu | 100% | Raupapa | - |
| Ētahi Ingoa | BEL5865-1000 | Tae Mahi | -20°C ~ 80°C |
| Te maha o nga Kaihautū | 8 (4 Pair Twisted) | Te roa | 1000.0' (304.8m) |
| Tae Tae | Chrome | Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0480" (1.219mm) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Tae (Whakanoho) Taimana | 0.363" (9.22mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 8 (4 Pair Twisted) Conductor Multi-Conductor Cable Chrome 24 AWG Foil 1000.0' (304.8m) | Whakahaere Tae | 7/32 |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Tinned | Whakahaere Whakangungu | Foam Polyethylene (FPE) |
| Momo Tae | Multi-Conductor | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



