Belden Inc.
Belden Inc.| Tau Wae | 87723 0021000 | Kaihanga | Belden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MULTI-PAIR 4COND 22AWG RED 1000' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | |
| Waea Wire | 22 AWG | Tuhinga | 300 V |
| Whakamahi | Audio, Control, Instrumentation | Pato Tiaki | Foil |
| Whakapene Rauemi | Aluminum | Te Whakaoho Papu | 100% |
| Raupapa | - | Ratonga | UL Style CMP |
| Tae Mahi | -20°C ~ 150°C | Te maha o nga Kaihautū | 4 (2 Pair Twisted) |
| Te roa | 1000.0 (304.8m) | Tae Tae | Red |
| Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0140" (0.356mm) | Tae (Whakanui) Nga mea | Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Plenum |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.148" (3.76mm) | Ngā āhuatanga | Drain Wire |
| Whakahaere Tae | 7/30 | Rauemi Whakahaere | Copper, Tinned |
| Whakahaere Whakangungu | Fluorinated Ethylene-Propylene (FEP) | Momo Tae | Multi-Pair |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



