Belden Inc.| Tau Wae | 83554 0021000 | Kaihanga | Belden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE 4COND 22AWG RED SHLD 1000' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | |
| Waea Wire | 22 AWG | Tuhinga | 300 V |
| Whakamahi | Audio, Control, Instrumentation | Pato Tiaki | Foil, Braid |
| Whakapene Rauemi | Aluminum; Copper, Tinned | Te Whakaoho Papu | 100%, 85% |
| Raupapa | Classics | Ratonga | UL Style CMP |
| Tae Mahi | -70°C ~ 200°C | Te maha o nga Kaihautū | 4 |
| Te roa | 1000.0 (304.8m) | Tae Tae | Red |
| Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0140" (0.356mm) | Tae (Whakanui) Nga mea | Fluorinated Ethylene-Propylene (FEP), Plenum |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.159" (4.04mm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakahaere Tae | 7/30 | Rauemi Whakahaere | Copper, Tinned |
| Whakahaere Whakangungu | Fluorinated Ethylene-Propylene (FEP) | Momo Tae | Multi-Conductor |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



