Bel Inc.| Tau Wae | STST-6DTP010 | Kaihanga | Bel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIBER OPTIC CBL ST-ST DUPLEX 1M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 23 pcs stock | Pepa Raraunga | STST-6DTP010.pdf |
| Momo | Multimode, Duplex, OM1 | Raupapa | - |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | - |
| Tae Mahi | - | Te roa - Whānui | 3.3 (1.0m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Te Hainatanga Whakataunga | - |
| Momo Hanga | 62.5/125 | Ngā āhuatanga | - |
| Tae - Hononga | Beige | Tae - Taea | Orange |
| Momo Tae | - | Taara Taea | 0.12" (3.0mm) |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | ST (2) |
| Hononga Tuatahi | ST (2) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



