B&K Precision| Tau Wae | 2532B | Kaihanga | B&K Precision |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSCOPE 40MHZ DIGITAL STORAGE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 5126 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.2532B.pdf2.2532B.pdf |
| Tuhinga o mua | 100 ~ 240VAC | Ngaohihi - Whakauru (Max) | CAT I 400V |
| Momo | Bench, Digital | Raupapa | 2532 |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 500M | Te wa whakatipu (Typ) | 8.8ns |
| Momo Momo | Passive 10:1 (2) | Ētahi Ingoa | BK2532B |
| Rahi Mahara | 32kpts | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Atanga | RS232, USB | Inenga Whakauru | 1M - 16pF |
| Kei roto | Software, USB Cable | Mahinga | Record, Playback, Save, Trend |
| Momo Whakaatu | LCD - Color | Whakaahuatanga Taipitopito | 40MHz Bench, Digital Oscilloscope RS232, USB Interface LCD - Color Display 2 Channel CAT I 400V Record, Playback, Save, Trend |
| Ngā pouaka | 2 | Tuhinga o mua | 40MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



