Broadcom Limited| Tau Wae | HFBR-RMD003Z | Kaihanga | Avago Technologies (Broadcom) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIBER OPTIC CBL SC-SC POF 3M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | HFBR-RMD003Z.pdf |
| Momo | POF | Raupapa | HFBR |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Te roa - Whānui | 9.8 (3.0m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | Polyethylene (PE) | Te Hainatanga Whakataunga | - |
| Momo Hanga | - | Ngā āhuatanga | Attenuator, Zipcord |
| Tae - Hononga | - | Tae - Taea | - |
| Momo Tae | Twin Zip | Taara Taea | 0.09" (2.2mm) |
| Pana Radius | 35mm | Hononga Tuarua | SC Duplex |
| Hononga Tuatahi | SC Duplex | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



