Arcolectric (Bulgin)
Arcolectric (Bulgin)| Tau Wae | PXF4055CAB | Kaihanga | Arcolectric (Bulgin) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CBL ASSY SIMPLEX LC OM3 10M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1401 pcs stock | Pepa Raraunga | PXF4055CAB.pdf |
| Momo | Multimode, Simplex, OM3 | Raupapa | Buccaneer® 4000 |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | LSZH |
| Ētahi Ingoa | 708-2887 | Tae Mahi | -25°C ~ 70°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Te roa - Whānui | 32.8' (10.0m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae (Whakanui) Nga mea | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Te Hainatanga Whakataunga | - |
| Momo Hanga | 50/125 | Ngā āhuatanga | IP66, IP68, IP69K |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Fiber Optic LC To LC 50/125 32.8' (10.0m) | Tae - Hononga | Black, Blue |
| Tae - Taea | Aqua | Momo Tae | Buffered Fiber |
| Taara Taea | 0.08" (2.0mm) | Pana Radius | 10mm |
| Hononga Tuarua | LC | Hononga Tuatahi | LC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



