Amphenol Tuchel Electronics
Amphenol Tuchel Electronics| Tau Wae | CA091 80 4300 015 | Kaihanga | Amphenol Tuchel Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE AISG FEMALE-MALE 15M IP68 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1748 pcs stock | Pepa Raraunga | CA091 80 4300 015.pdf |
| Whakamahi | Industrial Environments - IP68 | Te whakangungu | Shielded |
| Raupapa | C091 | Ētahi Ingoa | CA091804300015 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Te roa | 49.2' (15.00m) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Assembly 49.2' (15.00m) |
| Tae | Black | Momo Tae | Round |
| Ko te Hononga Tuarua o nga Tauranga Kua Whakamahia | 5 | Te Hononga Tuarua o nga Tauranga | 8 |
| Hononga Tuarua | Male | Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | 5 |
| Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 8 | Hononga Tuatahi | Female |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



