Amphenol Industrial Operations
Amphenol Industrial Operations| Tau Wae | ACC02R20-33P-003 | Kaihanga | Amphenol Industrial |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN RCPT MALE 11P SILVER CRIMP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | Whakamutunga | Crimp |
| Te whakangungu | Unshielded | Rahi Rahi, MIL | - |
| Rahi Hiku - Whakauru | 20-33 | Rauemi Hee | Aluminum |
| Kua oti te Rei | Olive Drab Cadmium | Raupapa | AC, MIL-5015 Derivative |
| Whakatakotoranga | N (Normal) | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tau o nga Tauranga | 11 | Momo Tae | Panel Mount |
| Tae Whakatu | Flange | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Kōkuhu Rauemi | - | Tiaki Ingoa | Environment Resistant |
| Ngā āhuatanga | - | Pato Tere | Threaded |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Silver | Momo Hononga | Receptacle, Male Pins |
| Tae | Olive Drab | Ko te whakatuwhera o te tau | - |
| Rauemi Backshell, Pae | - | Nga tono | Automotive, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



