Amphenol ICC (FCI)
Amphenol ICC (FCI)| Tau Wae | 84965-302001LF | Kaihanga | Amphenol Aorora |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 96POS PCB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.84965-302001LF.pdf2.84965-302001LF.pdf |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | Whakamutunga | Press-Fit |
| Raupapa | Metral® | Pana | 0.079' (2.00mm) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C | Tau o nga Rarangi | 8 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | 72 | Tau o nga Tauranga | 96 |
| Tau o nga Tīwae | - | Momo Tae | Through Hole |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Ngā āhuatanga | - |
| Tahora Whakapā, Tikanga | - | Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - |
| Whakautu Whakamutunga | - | Whakamahi Hononga | - |
| Momo Hononga | Header, Male Pins | Kāhua Hononga | - |
| Tae | Natural | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



