Alliance Sensors Group a div of HG Schaevitz LLC
Alliance Sensors Group a div of HG Schaevitz LLC| Tau Wae | LZI-19-050-A-00-20-S | Kaihanga | Alliance Sensors Group a div of HG Schaevitz LLC |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR LINEAR 50.8MM CABLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 274 pcs stock | Pepa Raraunga | LZI-19-050-A-00-20-S.pdf |
| Tuhinga o mua | 18 V ~ 30 V | Kāhua Whakamutunga | Cable |
| Hangarau | LVIT (Linear Variable Inductance Transducer) | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Raupapa | LZ-19 | Mahinga Whakatere - Hangarau, Hangarau | - |
| Te Tangata Tangata | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Cylinder | Waitohu Whakaputa | - |
| Whakaputa | 4mA ~ 20mA | Tae Mahi | -20°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks | Tuhinga | ±0.15% |
| Raina Raina | 0 ~ 50.80mm (0 ~ 2.00") | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mo te ine | Linear Position | Whakaahuatanga Taipitopito | LVIT (Linear Variable Inductance Transducer) Sensor Linear Position Round Shaft Cable |
| Momo Kaihoko | Round Shaft | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



