Alliance Sensors Group a div of HG Schaevitz LLC
Alliance Sensors Group a div of HG Schaevitz LLC| Tau Wae | GHSI-19-075-A-02-20-S | Kaihanga | Alliance Sensors Group a div of HG Schaevitz LLC |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR LINEAR 76.2MM CONNECTOR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 163 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.GHSI-19-075-A-02-20-S.pdf2.GHSI-19-075-A-02-20-S.pdf |
| Tuhinga o mua | - | Kāhua Whakamutunga | Connector |
| Hangarau | LVIT (Linear Variable Inductance Transducer) | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Raupapa | GHS-19 | Mahinga Whakatere - Hangarau, Hangarau | - |
| Te Tangata Tangata | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | Cylinder | Waitohu Whakaputa | - |
| Whakaputa | 4mA ~ 20mA | Ētahi Ingoa | 1817-1018 |
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C | Momo Tae | Chassis Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Tuhinga | ±0.15% | Raina Raina | 0 ~ 76.20mm (0 ~ 3.00") |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mo te ine | Linear Position |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LVIT (Linear Variable Inductance Transducer) Sensor Linear Position Round Shaft Connector | Momo Kaihoko | Round Shaft |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



