Alliance Memory, Inc.| Tau Wae | AS4C32M16D1-5TCNTR | Kaihanga | Alliance Memory, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP II | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5582 pcs stock | Pepa Raraunga | AS4C32M16D1-5TCNTR.pdf |
| Tuhia te Waa Takawaenga - Kupu, Whārangi | 15ns | Tuhinga o mua | 2.3 V ~ 2.7 V |
| Hangarau | SDRAM - DDR | Pūrere Pūrere Whakarato | 66-TSOP II |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 66-TSSOP (0.400", 10.16mm Width) | Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Momo Rangi | Volatile | Rahi Mahara | 512Mb (32M x 16) |
| Atanga Waehere | Parallel | Hōputu Pūmahara | DRAM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | SDRAM - DDR Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel 200MHz 700ps 66-TSOP II |
| Whero Whero | 200MHz | Wā Uru | 700ps |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



