Allegro MicroSystems, LLC.
Allegro MicroSystems, LLC.| Tau Wae | A1389LLHLX-9-T | Kaihanga | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR LINEAR ANALOG SOT23W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 61116 pcs stock | Pepa Raraunga | A1389LLHLX-9-T.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Hangarau | Hall Effect |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23W | Raupapa | - |
| Waahi Whakaaro | - | Te whakatau | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | SOT-23W |
| Momo putanga | Analog Voltage | Ētahi Ingoa | 620-1505-2 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TA) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Temperature Compensated |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Hall Effect Sensor Single Axis SOT-23W | Tae - Whakaaetanga (Max) | 11.5mA |
| Nama - Whakaputa (Max) | 10mA | Tuhinga o mua | 20kHz |
| Axis | Single | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



