TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Tau Wae | 6610000-8 | Kaihanga | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN JACK 2PORT 100 BASE-T PCB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.6610000-8.pdf2.6610000-8.pdf |
| Whakamutunga | Solder | Tautuhinga Tapa | Up |
| Te whakangungu | Shielded, EMI Finger | Whakapene Rauemi | Brass |
| Raupapa | Mag45 | Whakatakotoranga | 90° Angle (Right) |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Tau o nga Rarangi | 1 |
| Tau o nga Ports | 2 | Te maha o nga Kohatu mo Jack | 4 |
| Momo Tae | Through Hole | Tae Tae | Green - Yellow |
| Te Poari Whare | Polyethylene Terephthalate (PET), Polyester | Teitei i runga i te Poari | 0.545' (13.84mm) |
| Ngā āhuatanga | Board Lock | Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 50.0µin (1.27µm) | Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Momo Hononga | RJ45 | Nga tono | 10/100 Base-T, AutoMDIX |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



