Agastat Relays / TE Connectivity
Agastat Relays / TE Connectivity| Tau Wae | 5492191-7 | Kaihanga | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CA SM LDS SCAPC-SC/UPC(NG) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2897 pcs stock | Pepa Raraunga | 5492191-7.pdf |
| Momo | Singlemode, Simplex | Raupapa | - |
| Hoki Hoki | 65dB | Ratonga | OFNR |
| Tae Mahi | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te roa - Whānui | 23.0' (7.0m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae (Whakanui) Nga mea | - | Te Hainatanga Whakataunga | 0.50dB |
| Momo Hanga | - | Ngā āhuatanga | Riser |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Fiber Optic SC/APC To SC/UPC 23.0' (7.0m) | Tae - Hononga | Blue, Green |
| Tae - Taea | Yellow | Momo Tae | Buffered Fiber |
| Taara Taea | 0.12" (3.0mm) | Pana Radius | - |
| Hononga Tuarua | SC/UPC | Hononga Tuatahi | SC/APC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



