TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Tau Wae | 5492015-1 | Kaihanga | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE ASSY FIBER OPT SC-SC 5M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 5492015-1.pdf |
| Momo | Singlemode | Raupapa | - |
| Hoki Hoki | 55dB | Ratonga | OFNR |
| Tae Mahi | - | Te roa - Whānui | 3.3' (1.0m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | - | Te Hainatanga Whakataunga | 0.40dB |
| Momo Hanga | - | Ngā āhuatanga | - |
| Tae - Hononga | Blue | Tae - Taea | Yellow |
| Momo Tae | - | Taara Taea | 0.11' (2.9mm) |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | SC |
| Hononga Tuatahi | SC | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



